|
Dettagli:
|
| Power: | 150W | Impermeabile: | IP67 |
|---|---|---|---|
| Disponibile: | Il LED spoglia i moduli del LED | Tensione: | 12v 24v |
| Efficienza: | 86% | Materiale: | Lega di alluminio |
| Evidenziare: | alimentazione elettrica principale di tensione costante,driver costante principale di tensione |
||
la tensione costante 150w ha condotto il driver, 12v 24v impermeabilizza l'alimentazione elettrica di IP67 LED, LPS con CE
Caratteristiche:
Progettazione costante di tensione
Gamma introdotta/completa di CA universale
Epossidico incapsulato con il livello IP67
Impulso di Withstand 300VAC introdotto per 5 secondi
Protezioni: Cortocircuito/sovraccarico/sopra tensione
Custodia in plastica completamente isolata
Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
Unità motricedella classe 2 dell'UL879, LPS del passaggio
prova 100% di bruciatura del pieno carico
Basso costo, alta affidabilità
Adatto ad illuminazione del LED e ad applicazioni commoventi del segno
3 anni di garanzia
| Modello | AE-120150 | AE-240150 |
| Tensione in uscita di CC | 12V | 24V |
| Corrente della potenza nominale | 12,5 | 6,3 |
| Gamma della corrente d'uscita | 0~10A | 0~5A |
| CC potenza di uscita | 150W | 150W |
| Efficienza | 86% | 86% |
| Tensione in ingresso | CA 90V~130V/170V~250V | |
| Frequenza dell'input | 50-60Hz | |
| Temperatura ed umidità di lavoro | -30°C~50°C | |
| Memorizzi la temperatura e l'umidità | -40°C~80°C | |
| Peso | 1.2Kg | |
| Dimensione | 210*69*43mm | |
| Livello impermeabile | IP67 | |
| Certificati | CE&RHOS | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Owen
Telefono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369