![]() |
l'adattatore da tavolino di corrente alternata di 12V 5A 60Watt per l'adattatore principale di potere principale caricatore delle luci al neon 60Watt con l'UL ETL GS del CE ha segnato |
Dettagli:
|
Power: | 24watt 12v 2a | Input: | CA 90~240V |
---|---|---|---|
Materiale: | Materiale del PC | OGGETTI: | Alimentatore desktop |
Applicazione: | Strisce della macchina fotografica LED del CCTV | Certificati: | UL ETL SAA GS del FCC di Rohs del CE |
Evidenziare: | adattatore di commutazione di CC di CA,universale AC DC adattatore di corrente |
UL del CE da tavolino del trasformatore di CC di CA dell'alimentazione elettrica di commutazione dell'adattatore di potere di 12v 2a 24w
specificazione:
1. Input: CA 100-240V 50/60HZ
2. Uscita: 12V 2A 24W
3. Opzione della spina: CN DELL'AU UE REGNO UNITO STATI UNITI AUS
4. Tipo dell'entrata: C6 C8 C14
5. Lunghezza di cavo di AC/DC: 1.2M/1.5M/1.8M
6. Dimensione: 98*44*28mm
7. Dimensione di CC Jack: 5.5*2.5mm/5.5*2.1mm
8. MOQ: 500pcs
9. Pacchetto: box+carton bianco
10. Consegna: 3-5workdays per i campioni
11. Garanzia: 3 anni
12. Certificazione: FCC GS TUV PSE ROHS SAA KC DEI CB DEL CE DI UL/CUL
Caratteristiche d'ingresso | Tensione nominale | 100~240Vac |
Gamma di variazione | 90-264Vac | |
Frequenza nominale: | 50/60Hz | |
Frequenza di variazione | 47-63Hz | |
Corrente di CA | 1.8Amps massimo | |
Corrente di perdita di CA | 0.25mA | |
Caratteristiche di uscita
|
12V 2A 24W | |
Ondulazione e rumore: | 120mV pp | |
Tempo di ritardo d'apertura | input di 2Seconds Max.at 115Vac ed uscita Max.load | |
Tempo di aumento | 40 carico massimo dell'input e dell'uscita di spettrografia di massa Max.at 115Vac | |
Ostacoli il tempo | 5 input di spettrografia di massa Min.at 115Vac ed uscita Max.Load | |
Efficienza | Min di 80%, al voltag dell'input 115/230Vac | |
Overshoot/dell'uscita sottostimato | 10% massimo | |
Protezione | sopra protezione di tensione: | 120%min |
sopra protezione corrente: | 120%min | |
Protezione di cortocircuito: | recupero automatico | |
Temperatura di operazione | 0°C a 40°C | |
Requisiti dell'ambiente | Temperatura di stoccaggio | -20°C a +80°C |
Umidità relativa | 5% (RH di 0°C)~90% (°C 40) | |
Funzionamento: | IEC 721-3-3 3M3 | |
Vibrazione | Trasporto: | IEC 721-3-2 2M2 |
Asce, 10 cicli per asse. | ||
Cadere imballato
|
1M per il tipo del supporto della parete e 760mm per tipo da tavolino come sopra descritto | |
Requisiti di affidabilità
|
Bruciatura | 2 ore nell'ambito di input normale e del carico 80%rated a 30°C ±10°C |
Qualificazione di MTBF | almeno 50.000 ore a 25°C | |
Requisito meccanico | Recinzione | dimensione: L98xW44xH28mm |
Connettore dell'input | C14 C6 C8 |
Persona di contatto: Mr. Owen
Telefono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369