|
Dettagli:
|
| nome: | alimentazione elettrica di commutazione 250W | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Input: | CA 110V-220V, 50/60HZ | di uscita: | 5V-48V |
| certificato: | CE, ROHS, FCC | Usato: | Luci a LED |
| Packaging: | Scatola bianca + cartone | Garanzia: | 1 anno |
| Protezione dell'uscita: | OLP/OVP/SCP | ||
| Evidenziare: | Alimentazione elettrica industriale di commutazione,alimentatore switching di alimentazione |
||
Alimentazione elettrica di commutazione di CC di CA 5V-48V con servizio del ODM dell'OEM da 250 watt
Specificazione
| Modello | AE-SPS250-5 | AE-SPS250-12 | AE-SPS250-15 | AE-SPS250-24 | AE-SPS250-27 | AE-SPS250-48 | |
| Uscita | Tensione di CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| Corrente nominale | 40A | 18A | 15A | 10A | 9A | 5.2A | |
| Gamma corrente | 0~40A | 0~18A | 0~15A | 0~10A | 0 ~ 9A | 0 ~ 5.2A | |
| Potere stimato | 200W | 216W | 225W | 240W | 243W | 249.6W | |
| Ondulazione & rumore (massimo) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| Tensione Adj. Range | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | 24.3~29.7V | 43.2~52.8V | |
| Tolleranza di tensione | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Linea regolamento | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Regolamento del carico | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Messa a punto, tempo di aumento | 800ms, in pieno carico 50ms | ||||||
| Tempo di tenuta | in pieno carico 19ms | ||||||
| Input | Gamma di tensione | 90 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC selezionato dal commutatore 248~370VDC | |||||
| Gamma di frequenza | 47~63HZ | ||||||
| Efficienza (tipo.) | 74% | 79% | 80% | 81,50% | 82% | 82% | |
| Corrente di CA (tipo.) | 4.8A/115VAC 2.8A/230VAC | ||||||
| Corrente di afflusso (tipo.) | PARTENZA A FREDDO 45A/230VAC | ||||||
| Corrente di perdita | <2ma> | ||||||
| Protezione | Sopra il carico | 105 ~ potenza d'uscita nominale 150% | |||||
| Tipo di protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che il guasto è rimosso | |||||||
| Sopra tensione | 5,75 ~ 6.75V | 13,8 ~ 16.2V | 17,25 ~ 20.25V | 27,6 ~ 32.4V | |||
| Tipo di protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che il guasto è rimosso | |||||||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | -10 ~ +60°c (riferisca «a ridurre le imposte sulla curva») | |||||
| Umidità di lavoro | RH di 20~90% senza condensazione | ||||||
| Umidità di stoccaggio temp.& | -20~+85°C, 10~95%RH | ||||||
| Impiegati. coefficiente | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
| Vibrazione | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, periodo per 60min. ciascuno lungo la X, Y, Z riduce | ||||||
| Sicurezza & contabilità elettromagnetica | Norme di sicurezza | UL60950-1 approvato | |||||
| Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||
| Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: RH di 100M Ohms/500VDC/25°c/70% | ||||||
| Altri | MTBF | 271.9K ore MIL-HDBK-217F minimo (25°c) | |||||
| Dimensione | 215*115*50mm (L*W*H) | ||||||
| Imballaggio | 0.95Kg; 12pcs/12Kg/0.92CUFT | ||||||
| Nota | 1. Tutti i parametri citati non specialmente sono misurati ad input 230VAC, al carico nominale e a 25°c della temperatura ambiente. | ||||||
| 2. L'ondulazione & il rumore sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando un 12" paio-cavo torto terminata con un condensatore parallelo 0.1uf & 47uf. | |||||||
| 3. Tolleranza: comprende la tolleranza di messa a punto, la linea regolamento ed il regolamento del carico. | |||||||
Caratteristiche:
• Gamma dell'input di CA selezionabile dal commutatore
• Protezioni: Cortocircuito/sopra il carico/sopra tensione
• Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
• prova 100% di bruciatura del pieno carico
• Frequenza di commutazione fissa a 83KHz
• una garanzia da 1 anno
Vantaggi:
1. certificato: CE, Rohs, FCC
2. consegna rapida: 15 giorni
3. 3 anni di garanzia
4. controllo di qualità: proviamo uno per uno prima della spedizione.
5. molto tempo di latenza, durata della vita lunga
6. il più grande ordine può ottenere il grande sconto
7. l'OEM, ODM è altamente benvenuto
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Owen
Telefono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369