Dettagli:
|
nome: | 150W LED luce di inondazione | Materiale: | Alluminio |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa del LED: | Bridgelux/Epistar | Potere della lampada: | 150W |
Tensione di ingresso: | AC85-265V | Angolo d'apertura (°): | 120 |
Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80 | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 110 |
Valutazione del IP: | IP65 | Vita di lavoro (ora): | 50000 |
Garanzia: | 3 anni | Certificazione: | CE Rohs FCC |
Temperatura del colore (il TDC): | 2700-6500K | Fattore di Potenza: | 0,95 |
colore: | Black | Temperatura di lavoro (℃): | -30 - 60 |
Dimensioni: | 298.2*364.5*186.73mm | ||
Evidenziare: | all'aperto luci di inondazione ha portato,luci impermeabile led flood |
Le alette principali all'aperto della luce di inondazione di alto potere LED del proiettore/RGBW dell'UL DLC 250W progettano 110lm/W
Specificazione
Generalità Prestazione |
Modello | AE02-XX01 | AE03-XX01 |
Potere | 250W | 150W | |
Uscita del lume | 30000LM | 18000LM | |
Efficacia del lume | 120LM/W | 120LM/W | |
Temperatura del colore | 2700K~15000K | 2700K~15000K | |
Istruzione Autodidattica | >80 | >80 | |
LED | 3030 | 3030 | |
Elettrico | Fabbrica di potere | >0,9 | >0,9 |
Tensione in ingresso | AC100-277V 50/60HZ | AC100-277V 50/60HZ | |
Fisico | THD | <20> | <20> |
Peso | 7.96KG | 5.3KG | |
Dimensione | 380x320x195mm | 365x315x190mm | |
Abitazione | Alluminio | Alluminio | |
Montaggio | Sbocco messo o sorgere | Sbocco messo o sorgere | |
Temperatura di operazione | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | |
Umidità | Pioggia, umidità, vapore di acqua | Pioggia, umidità, vapore di acqua | |
Rivestimento | Il nero | Il nero | |
Tasso del IP | IP65 | IP65 | |
Certificato | Uso materiale | RoHS compiacente | RoHS compiacente |
Classe del driver | Ⅱ della classe | Ⅱ della classe | |
Classe del LED | LM80 valutato a 50000 ore | LM80 valutato a 50000 ore |
Caratteristiche di prodotto:
- Tensione universale AC100-277V 50/60Hz.
- 120lm/W per il dispositivo.
- Facendo uso dei chip di alta qualità 3030, del rapporto LM-80 e dei dati del SIC disponibili.
- Abbia buone intenzioni il driver di UL/cUL.
- Fattore di alto potere >0.9, driver basso di THD.
- L'intero alloggio ha ricoperto da pait elettroforetico, resistenza della corrosione eccellente.
- dissipatore di calore con tecnologia «delle zippare-alette», condotta ottimizzata dell'alluminio 1060 del flusso d'aria dentro l'alloggio.
- Pannello di vetro temperato per proteggere la sorgente luminosa, il tasso trasparente fino ad un massimo di 93%.
- Il riflettore è fatto di alluminio puro (99,8%) che antiossidazione ed unfading a colori, assicurando la riflessione.
- Progettazione del respiratore: Compensi la pressione differente fra l'atmosfera e le coperture, è prova dell'acqua inoltre disperde la nebbia di ed evitando la condensazione di goccia, riducendo la corrosione del sale dell'interno ed estende la durata della vita del prodotto.
- Avviti il tipo installazione della serratura, con i punti multipli di adeguamento, l'angelo di adeguamento può spettare a 180°.
- Usando il sigillamento di gomma impermeabile del silicio e del connettore, il tasso della protezione può raggiungere IP65, riunione il requisito dell'ambiente duro e duro.
- 5 anni di garanzia.
- Certificato di UL/DLC.
Persona di contatto: Mr. Owen
Telefono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369