|
Dettagli:
|
| nome: | 50W alluvione luce led | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa del LED: | SMD5054 | Potere della lampada: | 50W |
| Tensione di ingresso: | AC85-265V | Angolo d'apertura (°): | 120 |
| Istruzione Autodidattica (Ra>): | 70 | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 100 |
| Valutazione del IP: | IP66 | Vita di lavoro (ora): | 50000 |
| Garanzia: | 3 anni | Certificazione: | CE Rohs FCC |
| Temperatura del colore (il TDC): | 2700-6500K | Fattore di Potenza: | 0,95 |
| colore: | Black | Temperatura di lavoro (℃): | -30 - 60 |
| Dimensioni: | 275*228*65 millimetro | ||
| Evidenziare: | all'aperto luci di inondazione ha portato,luci impermeabile led flood |
||
Illuminazione di inondazione all'aperto del riflettore 50W LED della squama per il giardino, fattore di potenza >0.95
Specificazione
| Modello | AE-F005-S50 |
| Potere | 50W |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| SMD LED | SMD5054*50 |
| Dimensione del prodotto | 27.5*22.8*6.5 |
| Imballaggio | 62*24.5*29.5 |
| Peso netto | 15.23KG |
| Peso lordo | 15.92KG |
| Tensione in ingresso | AC85~265V/50Hz~60Hz |
| Marca del chip | (SMD) Epistar/LG/OSRAM/Cree/Bridgelux |
| Istruzione Autodidattica | Ra≥70 |
| Il TDC | 3000K ~ 6500K |
| Effciency luminoso (lm/W) | 100-120 |
| Angolo d'apertura | 120° |
| Tasso del IP | IP66 (impermeabile) |
| Impiegati lavoranti | -40°C ~ 50°C |
| Vita stimata | ≥ 40000 ore |
| Garanzia | 3 anni |
| Certificazione | La BV, CE, LVD, RoHS, VDE, contabilità elettromagnetica |
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Owen
Telefono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369